اسعار الذهب فى مصر يوم الاثنين 4 ابريل 2011
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| عيار 24 | 259.99 | 44.82 $ |
| عيار 22 | 238.32 | 41.08 $ |
| عيار 21 | 227.49 | 39.22 $ |
| عيار 18 | 194.99 | 33.61 $ |
| عيار 14 | 151.66 | 26.14 $ |
| عيار 10 | 108.33 | 18.67 $ |
| أوقية الذهب | 8233.36 | 1419.3 $ |
| جنيه الذهب | 1819.92 | 313.76 $ |
| كيلو الذهب | 264702.5 | 45630.5 $ |
0 التعليقات