| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| دولار امريكى | USD | 578.25 | 581.25.5 |
| يورو | EUR | 760.05 | 771.32 |
| إسترليني | GBP | 908.89 | 919.92 |
| فرنك سويسرى | CHF | 586.07 | 593.41 |
| ين 100 | JPY | 685.3 | 696.45 |
| دينار كويتي | KWD | 2009.47 | 2049.44 |
| ريال سعودي | SAR | 153.78 | 154.72 |

| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| دولار امريكى | USD | 578.25 | 581.25.5 |
| يورو | EUR | 760.05 | 771.32 |
| إسترليني | GBP | 908.89 | 919.92 |
| فرنك سويسرى | CHF | 586.07 | 593.41 |
| ين 100 | JPY | 685.3 | 696.45 |
| دينار كويتي | KWD | 2009.47 | 2049.44 |
| ريال سعودي | SAR | 153.78 | 154.72 |

0 التعليقات