سعر الجنية المصري اليوم , سعر الدولار 1/4/2011 ,سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري,سعر اليورو مقابل الجنية المصري,سعر الجنية الأسترلينى مقابل الجنية المصري,أسعار العملات اليوم
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| | دولار امريكى | USD | 595 | 598 | 595 | 598 |
| | يورو | EUR | 839.93 | 853.78 | 840.46 | 854.31 |
| | إسترليني | GBP | 950.51 | 963.68 | 951.1 | 964.28 |
| | دولار كندي | CAD | 607.89 | 617.46 | 608.27 | 617.85 |
| | كرونا دنماركي | DKK | 108.7 | 114.23 | 108.77 | 114.3 |
| | كرونا نرويجي | NOK | 102.96 | 108.47 | 103.02 | 108.54 |
| | كرونا سويدى | SEK | 91.37 | 95.46 | 91.43 | 95.52 |
| | فرنك سويسرى | CHF | 648 | 657.17 | 648.41 | 657.58 |
| | ين 100 | JPY | 715.11 | 728.16 | 715.56 | 728.62 |
| | دولار إسترالي | AUD | 609.88 | 619.27 | 610.26 | 619.66 |
| | دينار كويتي | KWD | 2071.18 | 2157.59 | 2072.47 | 2184.56 |
| | ريال سعودي | SAR | 156.37 | 159.46 | 156.47 | 161.45 |
| | درهم إماراتي | AED | 159.84 | 162.83 | 159.94 | 164.87 |
| | دينار بحريني | BAD | 1457.13 | 1586.24 | 0 | 0 |
| | ريال عماني | OMR | 1446.94 | 1553.36 | 0 | 0 |
| | ريال قطري | QTR | 160.81 | 164.24 | 0 | 0 |
| | دينار إردني | JOD | 786.91 | 844.87 | 0 |
0 التعليقات